Hengstenkeuring 2025
N° | Hengst/Etalon/Stallion | Vader/Père/Father | Vader vd moeder/père de la mère/mother's father | Fokker/Eleveur/Breeder | Voorsteller/Présentateur/Presented by | ||
BWP Hengsten Optie Springen / Etalons BWP Option Saut / BWP Jumping Stallions |
|||||||
1 | WATCH ME VAN LOHEKY | AGANIX DU SEIGNEUR | NIXON VAN 'T MEULENHOF | LOHEKY BV/ DE RYCKER ISABEL | LOHEKY BV | ||
2 | WILLOW M | BALOU DU REVENTON (CORNET'S BALOU) | TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE | STOETERIJ MOLENHOF BVBA | DE BRABANDER - STAL DE MUZE | ||
3 | WALOUTAIRE VAN DE LOOISE HEIDE | BALOUTAIRE PS | CONTENDRO I | LOOISE HEIDE COMM V | SVM SPORTHORSES EN N-I-C-K | ||
4 | WONDERBOY VAN DEN HEUVEL | BAMAKO DE MUZE | TOULON | DAMS | ROMAIN | DAMS | ROMAIN |
5 | WORLD OF CLASS JW | BY CEIRA D'ICK | DI CANTERO VAN TER HULST Z | JW STABLES BV | JW STABLES BV | ||
6 | WOODY DC | BY CEIRA D'ICK | JENSON VAN 'T MEULENHOF | DE BRUYCKER | LEEN | DE COOMAN | GEERT |
7 | WICKX VAN HD | CANDY DE NANTUEL | TOULON | VAN HOOYDONK | DANIEL | VAN HOOYDONK | DANIEL |
8 | WALISCO DE MUZE | CARTHAGO | DIAMANT DE SEMILLY | DE BRABANDER - STAL DE MUZE | JW STABLES & STAL DE MUZE | ||
9 | WINCHESTER JW | CASH | DIAMANT DE SEMILLY | JW STABLES & STAL MERTENS bvba | JW STABLES & JAN MERTENS HORSES BV | ||
10 | WHISPER VAN'T EIGENLO | CASHPAID J&F | E-STAR (Ex ESTRELLO) | STAL EIGENLO | STAL EIGENLO | ||
11 | WELLINGTON VAN HET NETEHOF | CASHPAID J&F | CHACOON BLUE | STAL HET NETEHOF BV | STAL HET NETEHOF BV | ||
12 | WELLINGTON JW VH HULST | CAVALIER RUSSE Z | ECHO VAN HET NEERENBOSCH | JW STABLES bvba & YASMINE & LUDWIG CRIEL | JW STABLES bvba & YASMINE & LUDWIG CRIEL | ||
13 | WALES JW VD MOERHOEVE | CAVALIER RUSSE Z | DIAMANT DE SEMILLY | JW STABLES BVBA & DE MOERHOEVE BVBA | JW STABLES & STAL DE MUZE | ||
14 | WALSALL DE MUZE | CAVALIER RUSSE Z | VIGO D'ARSOUILLES | DE BRABANDER - STAL DE MUZE | DE BRABANDER - STAL DE MUZE | ||
15 | WONDERBOY VAN DE KRUISHOEVE | CAVALIER RUSSE Z | MOSITO VAN HET HELLEHOF | POLFLIET | ERIC | DE BRABANDER - STAL DE MUZE & POLFLIET ERIK | |
16 | WHAM BAM DE REGOR | CHACCO BLUE | KANNAN | DE REGOR BV | VELDEMAN | JOHAN | |
17 | WONDERBOY BLUE V/D MEERSARENA | CHACCO BLUE | COMME IL FAUT | DE CNUYDT | MARTIN | KRISMAR STABLES | |
18 | WILLOW VAN 'T RUYTERSHOF | CHACFLY PS | COMME IL FAUT | STAL 'T RUYTERSHOF BVBA | STAL 'T RUYTERSHOF BVBA | ||
19 | WINNER’S KISS VD ZUURHAEGE | COMMANDER HK Z | CHIN CHIN | TOBBACK | SIMON | TOBBACK | SIMON |
20 | WONDERBOY VAN 'T OOST | COMME IL FAUT | ARGENTINUS | OOSTVOGELS JOHAN & ANTHONISSEN BART | ANTHONISSEN | BART | |
21 | WINX VAN DE PITSEMBURG | CORYDON VAN T&L | POMMEAU DU HEUP | PITSEMBURG VENTURES Comm V | MEYERS | ERIC | |
22 | WATOUR'S BOY VAN HET WEIDSE HOF | COULEUR LATOUR | NIXON VAN 'T MEULENHOF | LAEMONT | MARNIX en KURT | KRISMAR STABLES & WEIDSE HOF | |
23 | WATCH ME VAN 'T KLEIN HOLLAND | CUBA LIBRE VAN PAEMEL Z | MALITO DE REVE | VAN CUTSEM - VANDENNEUCKER | JENS & INEZ | STAL 'T KLEIN HOLLAND EN HENGSTENHOUDERIJ DEKENS | |
24 | WONT TOUCH VAN DE ZWALUWENHOEVE | DON'T TOUCH TIJI HERO | NABAB DE REVE | VAN DE VIJVER | MARCEL | BEYERS G BV | |
25 | WHITE SOX V | EL BARONE 111 Z | HEARTBREAKER | VERMEIREN - MAERTEN | GERT en GITTA | VERMEIREN - MAERTEN | GERT en GITTA |
26 | WOODY VAN ´T ROTH | ELDORADO VAN DE ZESHOEK | DARCO | MEURRENS | JEAN | MEURRENS | SOFIE & LAURA |
27 | WILSON DE MARIPOSA | ELDORADO VAN DE ZESHOEK | HUNTERS' SCENDRO | DE BRABANDER | KOEN | DE BRABANDER KOEN EN SAÏD ABDEL | |
28 | WILLY WONKA VAN DE CEULSHAEGEN | ELDORADO VAN DE ZESHOEK | DIAMANT DE SEMILLY | VAN ASSCHE | LUC | CEULSHAEGEN BV | |
29 | WHATSAPP-STX VAN KATTENHEYE | EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF | CUMANO BD | T & AM Raman-Strobbe & Stephex Stables | STEPHEX STABLES | ||
30 | WANTED BLACK VAN DE KASTEELDREEF | EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF | NABAB DE REVE | STOETERIJ VAN DE KASTEELDREEF | STOETERIJ VAN DE KASTEELDREEF | ||
31 | WILSON DE SOLART | EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF | KANNAN | LEDOUX | LUC | SCHOONHOVE BV | |
32 | WISEGUY J&L | EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF | KANNAN | SUNAERT | BART | SUNAERT | BART & JONAS |
33 | WALES VAN 'T PARADIJS | ERMITAGE KALONE | ELVIS TER PUTTE | STAL 'T PARADIJS | STAL 'T PARADIJS | ||
34 | WINNITOU JM | ERMITAGE KALONE | FELTON DU MONT | VAN DIJCK HENGSTHOUDERIJ | BVBA | VAN DIJCK HENGSTHOUDERIJ | BVBA |
35 | WILLY VAN DE MEER | ESCAPE Z | NABAB DE REVE | DIERCKX | LUC | DEVOS | MICHAEL |
36 | WHITE Q PIKA | GINO H | NONSTOP | DE BREUCKER - VAN LAER | PIERRE & KATLEEN | DE BREUCKER - VAN LAER | PIERRE & KATLEEN |
37 | WHY SPECIAL G | I'M SPECIAL DE MUZE | CLASSE | GEERTS | LUDO EN JEROEN | ANTHONISSEN | BART |
38 | WIELAND VAN'T OOST | JAZZY DES DAMES | UTRILLO VAN DE HEFFINCK | OOSTVOGELS | JOHAN | ANTHONISSEN | BART |
39 | WARWICK D'EMMA V | NAXCEL V. | NABAB DE REVE | STAL VOERMAN - V-SPORTHORSES | STAL VOERMAN & VERMEIREN GERT | ||
40 | WHISKEY VAN DE KRUISHOEVE | NAXCEL V. | BAMAKO DE MUZE | POLFLIET | THOMAS | VERMEIREN GERT & PUCK GERFRIED | |
41 | WINSTON VAN DE KLOTHOEF | OPIUM JW VAN DE MOERHOEVE | ERMITAGE KALONE | VAN DE VOORDE - MICHIELS | KURT en ANNE | VAN DE VOORDE - MICHIELS | KURT en ANNE |
42 | WILD WEST VAN HET SCHAECK | PARFAIT VAN HET SCHAECK | DIAMANT DE SEMILLY | DE WINTER | PERRY | DE WINTER | PERRY |
43 | WINNY DE POEH VAN HET SCHAECK | PARFAIT VAN HET SCHAECK | DIAMANT DE SEMILLY | DE WINTER | PERRY | DE WINTER | PERRY |
44 | WATTEAU DE PIRET | PEGASE VAN 'T RUYTERSHOF | QUERLYBET HERO | PIRET | MATHIEU | STAL PAEPEHOEVE | |
45 | WINSTON VAN LOHEKY | PIECE OF CAKE M | COMME IL FAUT | LOHEKY BV/ DE RYCKER ISABEL | LOHEKY BV | ||
46 | WANANDO NS | QANNANDO B. & V. | DOLLAR DELA PIERRE | NS SPORTHORSES | NS SPORTHORSES | ||
47 | WACO TOBACO TB | ROCCO VD BISSCHOP | LYS DE DARMEN | STAL TB BV | STAL TB BV/BV SULITO | ||
48 | WOODSTOCK VAN DE KRUISHOEVE | SPECIAL STAR DE CORLATO | GINO H | POLFLIET | THOMAS | DE BRABANDER - STAL DE MUZE & POLFLIET THOMAS | |
49 | WILLOW VAN 'T BERGSKE | SPITFIRE V | VIGO D'ARSOUILLES | VAN GORP - MERTENS | ROB EN INGE | DRIES GOOSSENS EQUESTRIAN & | ROB EN INGE VAN GORP |
50 | WELLINGTON VD MIDDELSTEDE | SPITFIRE V | BISQUET BALOU VD MISPELAERE | ADRIAENSEN | NICK | VERMEIREN | GERT |
51 | WIZZLE FIRE | SPITFIRE V | NAXCEL V. | PFINGSTL | KATRIN | VERMEIREN GERT & PUCK GERFRIED | |
52 | WIFI VAN 'T GEYZEVEN | SUNDAY JM | ERAS STE HERMELLE | SCHEPERS JASPER - AERTS EDDY | SCHEPERS JASPER - AERTS EDDY | ||
53 | WHITE SOCKS JW | TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE | DIAMANT DE SEMILLY | JW STABLES & STAL MERTENS bvba | JW STABLES & JAN MERTENS HORSES BV | ||
54 | WHISPER VAN HET EXELMANSHOF | TOULON | THUNDER VAN DE ZUUTHOEVE | CEYSSENS | PAUL | CEYSSENS | PAUL |
55 | WODKA VD BISSCHOP | UNITED TOUCH S | HEARTBREAKER | STAL DEN BISSCHOP | STAL DEN BISSCHOP EN FAM. ANDRIES | ||
56 | VEE JEE VAN 'T MEULENHOF | BALOUBET DU ROUET | KANNAN | Stal 't Meulenhof & Arnaud Bernolin | STAL 'T MEULENHOF & JW STABLES BVBA | ||
57 | VOLT VD BISSCHOP | CASALL | KANNAN | STAL DEN BISSCHOP | STAL DEN BISSCHOP EN STAL SCHEP | ||
58 | VONTHARGOS KMS | CONTHARGOS | JOS VAN D'ABDIJHOEVE | KRISMAR STABLES | KRISMAR STABLES | ||
59 | VULCANO | EL BARONE 111 Z | CENTADEL | ROSHOEVE N.V. | NS SPORTHORSES | ||
60 | VEDET VD BISSCHOP | ELDORADO VAN DE ZESHOEK | CICERO | STAL DEN BISSCHOP | STAL DEN BISSCHOP EN MICHAEL HEERY | ||
61 | VDM DE MUZE | EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF | MARIUS CLAUDIUS | FAM.BRUGGEMAN - JORIS DE BRABANDER | VILLA TALIA | ||
62 | VAXCEL BLUE | NAXCEL V. D'20 | CHACOON BLUE | PFINGSTL | KATRIN | VERMEIREN GERT & PUCK GERFRIED | |
63 | VANCHACCO DC | NIXON VAN 'T MEULENHOF | CHACCO BLUE | DE COOMAN | RUDY | KRISMAR STABLES | |
64 | VIALLI DE KALVARIE | PEGASE VAN 'T RUYTERSHOF | KASSANDER VAN 'T ROOSAKKER | STAL DE KALVARIE | STAL HET NETEHOF BV | ||
65 | VEGAS VAN 'T RUYTERSHOF | PEGASUS VAN 'T RUYTERSHOF | TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE | STAL 'T RUYTERSHOF BVBA | ARIAGA | ESTELLE | |
66 | VERSACE VAN HET NEERENBOSCH | QUABRI DE L'ISLE | DIAMANT DE SEMILLY | VAN LOON | PETER | LOHEKY BV | |
67 | VILEANDER KCX | TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE | DIAMANT DE SEMILLY | KAREL COX HORSES | KAREL COX HORSES | ||
68 | TOPGUN NS | BAMAKO DE MUZE | LUX Z | BOSSAERTS | NICK en STEF | BOSSAERTS | NICK en STEF |
Niet-BWP Hengsten Optie Springen / Etalons non-BWP Option Saut / Jumping Stallions other studbooks |
|||||||
69 | ASTERIX JR Z | AGANIX DU SEIGNEUR | BALOU DU ROUET | VAN DER SCHRAELEN JELLE - MOLS RAF | VAN DER SCHRAELEN JELLE - MOLS RAF | ||
70 | CHEBELLO TACHOR Z | CAVALIER RUSSE Z | MOSITO VAN HET HELLEHOF | VLEKKEN | GERT | STUDFARM TACHOR | |
71 | CHOISIR LE RUSSE Z | CAVALIER RUSSE Z | MOSITO VAN HET HELLEHOF | NABATNIKOV | SERGEY | NABATNIKOV | SERGEY |
72 | CHACCON KATTENHEYE-DONKHOEVE Z | CHACCO BLUE | HEARTBREAKER | T & AM RAMAN-STROBBE & Gust Quintelier /DE DONK | KAREL COX HORSES | ||
73 | CIEL BLUE DE REGOR Z | CHACCO BLUE | QUIDAM DE REVEL II Z Z746505 (CLONE) | BV DE REGOR - FAMILIE VELDEMAN | VELDEMAN | JOHAN | |
74 | COPYTENDER V&V Z | COPYCAT Z | MONTENDER | VOORT | HERMAN & DANIEL | STAL KONINGSBOS | |
75 | CLOUSEAU Z | CUMANO BD | QUIDAM DE REVEL | MARCELLIS | H | VAN DE HEFFINCK BVBA - EKLUNDA STUTERI | |
76 | DOLF VAN DE KASTEELDREEF Z | DOMINATOR 2000 Z | UTRILLO VAN DE HEFFINCK | STOETERIJ VAN DE KASTEELDREEF | STOETERIJ VAN DE KASTEELDREEF | ||
77 | EL JUAN KATTENHEYE DONKHOEVE Z | ELDORADO VAN DE ZESHOEK | BAMAKO DE MUZE | T & AM RAMAN-STROBBE & Gust Quintelier /DE DONK | T & AM RAMAN-STROBBE & Gust Quintelier /DE DONK | ||
78 | ISTANBUL MVD | EL TORREO DE MUZE | FOR PLEASURE | MVD SRL | MVD SRL & DE BRABANDER - STAL DE MUZE | ||
79 | ECUADOR VAN PAEMEL Z | EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF | COLMAN | STOETERIJ VAN PAEMEL | B.V. | STOETERIJ VAN PAEMEL B.V.B.A. EN | DEKENS ERIK EN FREDERIK |
80 | EXCELLENT VH RUPELHOF Z | EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF | COLDPLAY VAN HET RUPELHOF Z | TROUBLEYN | JONAS | TROUBLEYN | JONAS |
81 | EMIR D'HEYBOGHT Z | ERMITAGE KALONE | WINDOWS VH COSTERSV. = Cornet Obolensky | STOETERIJ D'HEYBOGHT BVBA | LVP STABLES | ||
82 | HASHTAG FUNKY F Z | HEARTBREAKER | VIGO D'ARSOUILLES | FIOOLE | KELLY | DE BOCK VALENTIJN EN | FIOOLE KELLY |
83 | SPINDOCTER ES | LUIDAM | CARINJO | SCHEP | E. | VAN DE HEFFINCK BVBA - SCHEP E. | |
84 | SERENGETI | MESSINI DE F | FOR PLEASURE | NIJENKAMP | W.A.M. | DHR. W. NIJENKAMP & MEVR. K. NIJENKAMP | |
85 | PETER PAN CK Z | PEGASE VAN 'T RUYTERSHOF | ACTION - BREAKER | CEULEMANS | KRISTOF | DE WINTER JEROEN & SUTHERLAND JEF | |
86 | QUALITY EDEL Z | QUICKLY V/D KRUISHOEVE | BEST BEFORE MIDNIGHT | GEEROMS | KRIS | GEEROMS JARNO EN DE BRABANDER JORIS | |
87 | RHYTMUS-K VAN KATTENHEYE Z | RHYTHM-K VAN 'T KATTENHEYE | BAMAKO DE MUZE | RAMAN - STROBBE | TONY en ANNEMARIE | RAMAN - STROBBE | TONY en ANNEMARIE |
88 | URBAIN VH EGGEHOPH Z | UNITED TOUCH S | CANTURO | VAN CAUWENBERGHE | SIL | HEYVAERT PIERRE & DEKENS ERIC | |
89 | UBELE STERREBORNEHOF Z | UTAH VAN ERPEKOM | CAMARO | VANDERWEGEN | MARLEEN | VANDERWEGEN | MARLEEN |
90 | HIDE'N SEEKEY SR Z | HALIFAX VAN HET KLUIZEBOS | BERLIN (EX CASPAR) | SLEUTELS E. & M.J. | STAL BRUYNSEELS | ||
109 | RAPTOR ADC | LUIGI D'ECLIPSE | EMERALD VAN 'T RUYTERSHOF | L.H. BOKSEBELD | STAL KONINGSBOS | ||
91 | NEVER SAY NEVER Z | NIXON VAN 'T MEULENHOF | MR BLUE | EVERGATE STABLES | EVERGATE STABLES | ||
92 | PRÉMICES DE KREISKER Z | PEGASE VAN 'T RUYTERSHOF | MURANO | ANSQUER CATHERINE & BEMOLIN ARNAUD | VAN DIJCK HENGSTHOUDERIJ | BVBA | |
93 | CE MIRACULOUS DES ROSIERS Z | CONTHARGOS | CHICAGO Z | DURAN | HERIK | DURAN | HERIK |
94 | LEROY VAN HET BEECKHOF | LEANDRO VG | GLENFIDDICH VDL (EX. GEHAZIA VDL) | VANDEREYT ROMY / STAL 'T BEECKHOF | KRISMAR STABLES | ||
95 | PER L'AMORE DI BEAU VAN HET BEECKHOF | PEGASE VAN 'T RUYTERSHOF | LANCER II | VANDEREYT ROMY / STAL 'T BEECKHOF | KRISMAR STABLES | ||
96 | CORNET ON ICE Z | WINDOWS VH COSTERSV. = Cornet Obolensky | ICEMAN DE MUZE | TEBBE | MAIK | SULAIMAN | ALANBAR |
BWP Hengsten Optie Dressuur/ Etalons BWP Option Dressage / BWP Dressage Stallions |
|||||||
97 | WHAT A DIAMOND DER STEENAKKER | NEXT LEVEL (EX NUCTURN) | LORD SINCLAIR I | CUPPENS | LAMBERT | CUPPENS | LAMBERT |
98 | WISHFUL BARON VAN 'T PEERDHOF | QUANTO CURO V/H BLOEMENHOF | DON DELUXE | BOTERMAN | SOFIE | BOTERMAN EN JONAS VERMEERBERGEN | SOFIE |
99 | WAYLON | RACOON | DREAM BOY | VERBAKEL | H. | HENGSTENHOUDERIJ DEN HOORN | & STAR QUALITY STABLES BV |
100 | VELVET BEGIJNHOEVE | BLUE HORS ZACKEREY | TANGO | STOETERIJ DE BEGIJNHOEVE | STOETERIJ DE BEGIJNHOEVE | ||
101 | VALENTE VAN TER ROYEN | FOUNDATION | GRAND GALAXY WIN ( GALAXY WIN T ) | SCHRAM | EVELYN | L.T. EQUESTRIAN BVBA | |
102 | VISUAL SENSATION D.E. | JACK SPARROW D.E. | HENKIE | SMETS | KATIA | SMETS | KATIA |
103 | VIRTUOSO VH BLOEMENHOF | SO PERFECT | APACHE | VAN DER HEYDEN | LUC | KI BLOEMENHOF | |
Niet-BWP Hengsten Optie Dressuur / Etalons non-BWP Option Dressage / Dressage Stallions other studbooks |
|||||||
104 | SIR URONA | BLOOMBERG | NEGRO | WIJLAARS | PIET | VAN DEN DRIESSCHE ERIC & DE COKER CYRIEL | |
105 | FÜRST HIMMERICH | FYNCH HATTON | SANDRO HIT | SCHNEIDERS | FRANCOIS | SCHNEIDERS | FRANCOIS |
106 | TEAMPLAYER PJF VAN 'T LANGERIETHOF | TOTAL DIAMOND | SECRET | FETZER | JUERGEN | GOOSSENS PETER EN WAUTERS JULES | |
110 | ROBIN DES BOIS | FERGUSON (FIREWORK) | VIVALDI | BROUWER K. EN NANNING J. | BROUWER | EMILE | |
107 | BENEFIT | BELANTIS | SIR TENDER | KRAUSE | ANGELIKA | STALLIONS AS111 - THE HOME OF TALENT | & LÖVSTA STUTERI |
108 | VAN VIVALDI | VIVALDI | OLIVI(EX OLYMPIC-UTOPIA) | SCHUILING | E. & J. | STALLIONS AS111 - THE HOME OF TALENT | & LÖVSTA STUTERI |